Как всегда под Новый год мы с коллегами из Института экономического анализа подводим итоги уходящего года. В этом году мы делаем это в 16-й раз.
Название года/ Номинации | Год токсичности | |
1 | Событие года | Усугубление демографической катастрофы, естественная убыль населения составит примерно 200 тыс.чел. (в 2017 г. – 134 тыс.чел.) |
2 | Главный результат года | Четвертый подряд год социальной рецессии, показатели уровня жизни населения (доходы, расходы, покупки, потребление) остаются на 7-11% ниже их пиков в 2014 г. |
3 | Идея года/ Лозунг года | Усталость |
4 | Антиидея года | Д.Трамп: "США больше не будут мировым полицейским" (тогда, очевидно, полицейскими станут Россия, Иран, Китай) |
5 | Закон года/ Антизакон года | Повышение пенсионного возраста |
6 | Решение/ Событие года во внутренней политике | Победа над Беларусью в гонке за звание "Первая диктатура Европы" |
7 | Решение/ Событие года во внешней политике | Разгром армией США ЧВК Вагнера в Сирии |
8 | Антирешение/ Антисобытие года | Аннексия Керченского пролива |
9 | Афера года | Керченский мост |
10 | "Шутка" года/ Сюрприз года | Солберецкий туризм |
11 | Загадка года/ Вопрос года | ГРУ – они, что, на самом деле такие? |
12 | Событие года на постсоветском пространстве | Бархатная революция в Армении |
13 | Событие года в мире | Создание Поместной церкви в Украине, смертельный удар по имперским амбициям РПЦ |
! Орфография и стилистика автора сохранены